论文:
Tao Zhang, Tuo Xu, Zaifa Xue, Huaixin Liang and Le Gao, Cooperative Causal GraphSAGE. Expert Systems With Applications. 负责人:徐拓 (https://www.editorialmanager.com/ESWA)
https://track.authorhub.elsevier.com?uuid=72c0fa14-6c44-4d1b-96a6-43a458197f8a
- submit October 14, 2024
- peer review Nov 25,2024
Tao Zhang, Yichen Xie, Tao Li, Zaifa Xue, Zesheng Huo and Le Gao. Fuzzy Bicausal Random Forest. IEEE Transactions on Fuzzy Systems. 负责人:谢祎晨 (http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=91)
- submit / under review July 19, 2024
- Reject & Resubmit August 17, 2024
- submit / under review January 10, 2025
Tao Zhang, Huaixin Liang, Junxing Zhang, Bowen Yin, Jingge Wang, Zaifa Xue. Offline Handwriting Image Analysis for Parkinson’s Disease based on Counterfactual Learning Network. Neurocomputing. 负责人:梁怀新(https://www.sciencedirect.com/journal/neurocomputing)
- submit January 26, 2025
- Under Review March 31, 2025
专利:
- 一种基于实例迁移的帕金森病严重性预测方法及装置(专利号:202310369087.9);负责人:薛在发;当前状态:实质审查阶段(2023.7.4)
- 一种特征融合的帕金森病严重程度评估方法及装置(专利号:202310369140.5);负责人:薛在发;当前状态:实质审查阶段(2023.7.7)
论文投稿常用的基金号:
1 国家自然科学基金(62176229)——张涛主持
课题名称:帕金森病语音障碍的概念认知学习方法研究
2.河北省自然科学基金 Hebei Natural Science Foundation(F2024203014)——张涛主持
课题名称:基于认知因果概念结构的帕金森病语音障碍知识发现研究
3. 河北省重点实验室项目202250701010046(Hebei Key Laboratory Project 202250701010046)
单位名称:
1 School of Information Science and Engineering, Yanshan University
2 Hebei Key Laboratory of Information Transmission and Signal Processing
关注的期刊
期刊名称 | 影响因子 | 分区 | top |
IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | 24.314 | 1 | Y |
IEEE Transactions on Cybernetics | 19.118 | 1 | Y |
Information Fusion | 17.564 | 1 | Y |
IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION | 16.497 | 1 | Y |
ACM COMPUTING SURVEYS | 14.324 | 1 | Y |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 14.255 | 1 | Y |
IEEE TRANSACTIONS ON FUZZY SYSTEMS | 12.253 | 1 | Y |
IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems | 11.471 | 1 | Y |
IEEE Transactions on Medical Imaging | 11.037 | 1 | Y |
IEEE Transactions on Smart Grid | 10.275 | 1 | Y |
IEEE Internet of Things Journal | 10.238 | 1 | Y |
IEEE Computational Intelligence Magazine | 9.809 | 1 | Y |
NEURAL NETWORKS | 9.657 | 1 | Y |
Expert Systems With Applications | 8.665 | 1 | Y |
Pattern Recognition | 8.518 | 1 | Y |
Information Sciences | 8.233 | 1 | Y |
Knowledge-Based Systems | 8.139 | 1 | Y |
INFORMATION PROCESSING & MANAGEMENT | 7.466 | 1 | Y |
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics | 7.021 | 1 | Y |
Applied Soft Computing | 8.263 | 2 | Y |
Engineering Applications of Artificial Intelligence | 7.802 | 2 | Y |
Neurocomputing | 5.779 | 2 | Y |
Fuzzy Sets and Systems | 4.462 | 2 | Y |
ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 14.05 | 2 | |
IEEE Transactions on Affective Computing | 13.99 | 2 | |
IEEE NETWORK | 10.294 | 2 | |
Artificial Intelligence Review | 9.588 | 2 | |
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering | 9.235 | 2 | |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLIGENT SYSTEMS | 8.993 | 2 | |
Biocybernetics and Biomedical Engineering | 5.687 | 2 | |
Biomedical Signal Processing and Control | 5.076 | 2 | |
Applied Intelligence | 5.019 | 2 | |
Cognitive Computation | 4.89 | 2 | |
IEEE Transactions on Biomedical Engineering | 4.756 | 2 | |
IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering | 4.528 | 2 | |
International Journal of Approximate Reasoning | 4.452 | 2 | |
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing | 4.364 | 2 | |
NEURAL COMPUTING & APPLICATIONS | 6 | 3 | |
Data Mining and Knowledge Discovery | 5.406 | 3 | |
IEEE Transactions on Network Science and Engineering | 5.033 | 3 | |
Pattern Recognition Letters | 4.757 | 3 | |
International Journal of Machine Learning and Cybernetics | 4.377 | 3 | |
Soft Computing | 3.732 | 3 | |
IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics | 3.702 | 3 | |
Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing | 3.662 | 3 | |
BMC Medical Informatics and Decision Making | 3.298 | 3 | |
IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine | 2.89 | 3 | |
Knowledge and Information Systems | 2.531 | 4 | |
International Journal of Computational Intelligence Systems | 2.259 | 4 | |
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems | 1.737 | 4 | |
Data & Knowledge Engineering | 1.5 | 4 |
Artificial Intelligence In Medicine 7.011 1top
Computer Methods and Programs in Biomedicine 7.027 2区
Computer Speech & Language 3.252 3区
Medical & Biological Engineering & Computing 3.079 3区
COMPUTATIONAL & APPLIED MATHEMATICS 2.998 3区
JOURNAL OF BIOMEDICAL INFORMATICS 8 3区
ADVANCED ENGINEERING INFORMATICS 8.7 1top
International Journal of Medical Informatics 3.7 2区